Zirkonyòm boul
Deskripsyon pwodwi:
Zirkonya boul seramik fèt pa cho izostatik peze ak sintering gwo founo dife a e li gen pwopriyete yo ki gen ladan fòs segondè, segondè rezistans mete, rezistans tanperati ki wo, rezistans korozyon, rezistans asid ak alkali, bon izolasyon elektrik ect. Zirkonya pèl nan konpayi Titan sitou gen ladan yttrium estabilize pèl zirkonya ak seryom estabilize pèl zirkonya.
Avantaj:
Zirkonyòm boul yo inaktif, difisil, pafè, amann patikil esferik ak gwo fòs.
Pi wo volim ranpli, pi ba pri
Diminye viskozite ak ogmante likidite.
Difisil ak mete ki reziste
Mwens usure ak chire nan ekipman yo
Aplikasyon:
Li aplike nan fanm k'ap pile ultra-amann ak dispèsyon nan materyèl dite segondè, tankou mineral ki pa metalik, seramik elektwonik, materyèl mayetik, diyoksid Titàn, founiti medikal, pigman, lank, endistri chimik espesyal, elatriye.
Konpozisyon chimik ak pwopriyete fizik:
| Yttrium estabilize pèl zirkonya | |
| Seri | BMYG95 |
| ZrO2(% 25) | 95±0.5 |
| Y2O3(%) | 5 |
| Dite (Mohs) | 9 |
| Dansite reyèl (g/cm3) | Pi gran pase oswa egal a 6.0 |
| Dansite esansyèl (G/cm3) | 3.65 |
| Pousantaj pwòp tèt ou mete | 2 ppm |
| Koulè | Blan |
| Pake | 25kg/barik |
| Gwosè (mm) | {{0}}.1mm 0.2mm 0.3mm 0.4-0.6mm 0.6-0.8mm {{0}}.8-1.0mm 1.0mm-1.2mm 1.2mm-1.4mm 1.4mm-1.6mm 1.8mm-2.0mm 2.0mm-2.2mm 2.2mm-2.4mm 2.4mm{-2.6mm 2.6mm-2.8mm 2.8mm-3.0mm 3.2mm-3.4mm 3.4mm-3.6mm 3.6mm-3.8mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm REMAK: Lòt gwosè ki disponib selon bezwen kliyan yo |
| Seryum estabilize pèl zirkonya | |
| Seri | BMSG80 |
| Zro2(%) | 80±0.5 |
| Dite (Mohs) | 8 |
| Dansite esansyèl (g / cm3) | Pi gran pase oswa egal a 6.10 |
| Pousantaj pwòp tèt ou mete | 4 ppm |
| Dimansyon (mm) | φ1-10 |

Baj popilè: boul zirkonyòm, manifaktirè, founisè, faktori, pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















