Entwodiksyon pwodwi:
Mete ak chire nan ekipman yo te boulvèse antrepriz endistriyèl epi li se yon pwoblèm enfranchisabl pou antrepriz endistriyèl. Li souvan mennen nan fatra nan fon antrepriz. Tiyo metal òdinè ak ekipman pa ka sipòte enpak la fò.
Pawa seramik se yon kalite materyèl ki reziste ak dite sèlman nan dyaman. Li gen bon rezistans mete, fò rezistans enpak, epi li pa pral polye materyèl la. Li se yon materyèl ekonomik ak anviwònman ki reziste mete.
Nan fè fas a mete nan gwo patikil tankou siman ak chabon, mete ki reziste pawa seramik ka reziste ewozyon byen, diminye degre nan mete nan ekipman, ak anpil amelyore efikasite nan pwodiksyon ak transpò.
Avantaj:
sifas lis
Rezistans enpak
rezistans korozyon
segondè dite
Konpozisyon chimik ak pwopriyete fizik:
| Seri | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Pi gran pase oswa egal a 75 | - |
| Zro2(%) | - | - | - | Pi gran pase oswa egal a 21 | 94.8±0.5 |
Fòs koube (Mpa) | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 800 |
| Fòs konpresyon (Mpa) | Pi gran pase oswa egal a 1050 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 1600 | Pi gran pase oswa egal a 2000 | - |
Severite frakti (MPam1/2) | Pi gran pase oswa egal a 3.70 | Pi gran pase oswa egal a 3.80 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 | Pi gran pase oswa egal a 4.5 | Pi gran pase oswa egal a 7 |
Rockwell dite (HRA) | Pi gran pase oswa egal a 82 | Pi gran pase oswa egal a 85 | Pi gran pase oswa egal a 88 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 88 |
| Mete volim (cm3) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.02 |
| Dansite esansyèl (g/cm3) | Pi gran pase oswa egal a 3.6 | Pi gran pase oswa egal a 3.65 | Pi gran pase oswa egal a 3.7 | Pi gran pase oswa egal a 4.1 | Pi gran pase oswa egal a 5.9 |
Spesifikasyon ki disponib:
| Kalite | Longè (mm) | Lajè (mm) | Wotè (mm) |
| Fèy seramik plat | 50~150 | 25~100 | 6~50 |
| Fèy seramik soude | 50~150 | 30~100 | 10~50 |
| Fèy seramik trapezoidal | 50~150 | 20~100 | 8~50 |

Baj popilè: fèy seramik, manifaktirè, founisè, faktori, pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















