Entwodiksyon pwodwi:
High-end mete ki reziste alumina seramik pawa tablo a se pwodwi karakteristik konpayi nou an, ki dwe nan pwodwi a-wo fen Customized, kliyan prensipal yo se tangshan guohua, weihai shangpin ak kèk enpòte ekipman domestik ak konpayi ekspòtasyon, 19 ane lavant volim nan plis. pase 10 milyon.
Depi kreyasyon li yo, konpayi an te pran jesyon bon jan kalite a kòm dirijan, pran lide nan bon jan kalite ak devlopman benefis, e li te genyen yon bon repitasyon nan mache a.
Ka plak la pawa nan moulen boul la dwe kole sou andedan moulen boul la pwoteje moulen boul la, diminye mete nan moulen boul la nan pwosesis pwodiksyon ekipman an, epi redwi polisyon nan materyèl la nan pwosesis pwodiksyon an.
Avantaj:
Super mete ki reziste
Kole fèm nan
Rezistan a tanperati ki wo epi li pa fasil pou tonbe
Bon rezistans enpak
Konpozisyon chimik ak pwopriyete fizik:
| Seri | BM92 | BMG95 | BME95 |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 |
| Fòs koube (Mpa) | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 300 |
| Fòs konpresyon (Mpa) | Pi gran pase oswa egal a 1050 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 1600 |
Severite frakti (MPam1/2) | Pi gran pase oswa egal a 3.70 | Pi gran pase oswa egal a 3.80 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 |
| Rockwell dite (HRA) | Pi gran pase oswa egal a 82 | Pi gran pase oswa egal a 85 | Pi gran pase oswa egal a 88 |
| Mete volim (cm3) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.15 |
| Dansite esansyèl (g / cm3) | Pi gran pase oswa egal a 3.6 | Pi gran pase oswa egal a 3.65 | Pi gran pase oswa egal a 3.7 |
Spesifikasyon ki disponib:
| Kalite | Longè (mm) | Lajè (mm) | Wotè (mm) |
| Plat plat | 50-200 | 25-150 | 6-50 |
| Plak soude | 50-150 | 30-150 | 8-30 |
| Tiyo pawa plak | 50-150 | 20-150 | 8-30 |

Baj popilè: boul moulen pawa, manifaktirè, founisè, faktori, pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















